| Scie circulaire | |
| dimensions de la table scie-toupie en fonte | 1380 x 465 mm |
| inclinaison lames | 90° ÷ 45° |
| diamètre maxi lame de scie avec inciseur monté | 350 mm |
| sortie de lame maxi à 90°/45° | 118/84 mm |
| Toupie | |
| longueur utile de l'arbre toupie | 125 mm (70 mm mit Spindel 3/4”) |
| vitesses de rotation arbre toupie (à 50 Hz) | 3500/6000/ 8000/10.000 t/min |
| Moteur | |
| Puissance moteur triphasé à partir de | 5kW (6,6CV) 50Hz - 6kW (8CV) 60Hz |
| moteurs triphasés (inciseur) S1 | 0,55kW 0,75CV 50Hz (0,65kW 0,9CV 60Hz) |
| Scie circulaire | |
| dimensions de la table scie-toupie en fonte | 430 x 1250 mm |
| inclinaison lames | 90° ÷ 45° |
| diamètre maxi lame de scie avec inciseur monté | 315 mm |
| sortie de lame maxi à 90°/45° | 100/71 mm |
| Toupie | |
| 4 vitesses de rotation arbre toupie (à 50 Hz) | 3500/6000/8000/10000 t/min |
| longueur maxi utile arbre toupie | 125 mm (70 mm avec arbre 3/4") |
| diamètre maxi de l’outil à profiler | 210 mm |
| Scie circulaire | |
| dimensions de la table scie-toupie en fonte | 1115 x 430 mm |
| inclinaison lames | 90° ÷ 45° |
| diamètre maxi lame de scie avec inciseur monté | 315 mm |
| sortie de lame maxi à 90°/45° | 100/78 mm |
| Toupie | |
| 3 vitesses de rotation arbre toupie (à 50 Hz) | 3500/7000/10.000 t/min |
| diamètre maxi. de l’outil à profiler | 210 mm |
| diamètre maxi. outil en dessous de la table à 90° | 180 mm |
Prospect Minimax classic | Scie circulaire | |
| dimensions de la table scie-toupie en fonte | 1024 x 224 mm |
| inclinaison lame | 90° ÷ 45° |
| sortie de lame maxi à 90°/45° | 80/64 mm |
| capacité à équarrir | 1200 mm |
| largeur de coupe au guide parallèle | 700 mm |
| Toupie | |
| 2 vitesses de rotation arbre toupie (à 50 Hz) | 5000/7500 t/min |
| longueur utile de l'arbre toupie | 75 mm |
Prospect Minimax genius