| Raboteuse | |
| Largeur utile d'usinage dégau | 410 mm |
| Nombre couteaux standard | 4 |
| Longueur totale des tables | 2200 mm |
| 2 vitesses d'avance en rabotage | 6 m/min & 12 m/min |
| Hauteur min. ÷ max. de travail en rabotage | 3 ÷ 240 mm |
| Longueur mini de travail rabot | 180 mm |
| Scie | |
| Dimensions de la table scie-toupie en fonte | 1380 x 465 mm |
| Inclinaison lame | 90° ÷ 45° |
| Diam. max. lame de scie avec inciseur monté | 350 mm |
| Sortie de lame maxi à 90°/45° | 118/84 mm |
| Toupie | |
| Longueur utile de l'arbre toupie | 125 mm (70 mm mit Spindel 3/4”) |
| Vitesse de rotation arbre toupie (50 Hz) | 3500/6000/ 8000/10.000 t/min |
| Moteur | |
| Puissance moteurs triphasés à partir de | 5 (6) kW - 50 (60) Hz |
| Puissance moteurs triphasés à partir de (inciseur) (S1) | 0,55kW 0,75PS 50Hz (0,65kW 0,9PS 60Hz) |
Prospekt cu 410 elite s | Raboteuse | |
| Largeur utile d'usinage dégau | 410 mm |
| Longueur totale des tables | 2000 mm |
| Hauteur min. ÷ max. de travail en rabotage | 3 ÷ 230 mm |
| Longueur mini de travail au rabot | 160 mm |
| Scie | |
| Dimensions de la table scie-toupie en fonte | 1250 x 430 mm |
| Inclinaison lame | 90° ÷ 45° |
| Diam. max. lame de scie avec inciseur monté | 315 mm |
| Sortie de lame maxi à 90°/45° | 100/70 mm |
| Toupie | |
| Longueur utile de l'arbre toupie | 125 mm (70 mm mit Spindel 3/4") |
| Vitesse de rotation arbre toupie (50 Hz) | 3500/6000/8000/10.000 t/min |
Prospekt Minimax classic | Largeur utile d'usinage dégau | 300 mm |
| Longueur totale des tables | 1510 mm |
| Hauteur min. ÷ max. de travail en rabotage | 3 ÷ 230 mm |
| Sortie de lame maxi à 90°/45° | 100/79 mm |
| Diam. max. lame de scie avec inciseur monté | 315 mm |
| Sägeschlittenlauf | 1660 ÷ 2660 mm |
| Schnittbreite am Parallelanschlag | 820 mm |
| Max. Werkzeugdurchmesser für Profilieren | 210 mm |
Prospekt Minimax cu 300 / cu 410 classic | Largeur utile d'usinage dégau | 410 mm |
| Longueur totale des tables | 1800 mm |
| Hauteur min. ÷ max. de travail en rabotage | 3 ÷ 230 mm |
| Sortie de lame maxi à 90°/45° | 100/79 mm |
| Diam. max. lame de scie avec inciseur monté | 315 mm |
| Sägeschlittenlauf | 1660 ÷ 2660 mm |
| Schnittbreite am Parallelanschlag | 900 mm |
| Max. Werkzeugdurchmesser für Profilieren | 210 mm |
Prospekt Minimax cu 300 / cu 410 classic | Largeur utile d'usinage dégau | 300 mm |
| Longueur totale des tables | 1300 mm |
| Hobelwellen Durchmesser | 72 mm |
| Hauteur min. ÷ max. de travail en rabotage | 3 ÷ 220 mm |
| Inclinaison lame | 90° ÷ 45° |
| Sortie de lame maxi à 90° | 100 mm |
| Sägeschlittenlauf | 1660 mm |
| Vitesse de rotation arbre toupie | 3500/7000/10000 t/min |
Prospekt Universal-Kombimaschine lab 300 plus | Largeur utile d'usinage dégau | 300 mm |
| Longueur totale des tables | 1200 mm |
| Hauteur min. ÷ max. de travail en rabotage | 3 ÷ 200 mm |
| Inclinaison lame | 90° ÷ 45° |
| Sortie de lame maxi à 90° | 80 mm |
| Sägeschlittenlauf | 1200 mm |
| Vitesse de rotation arbre toupie | 5000 / 7500 t/min |
Prospekt Minimax genius | Largeur utile d'usinage dégau | 260 mm |
| Longueur totale des tables | 1200 mm |
| Hauteur min. ÷ max. de travail en rabotage | 3 ÷ 200 mm |
| Inclinaison lame | 90° ÷ 45° |
| Sortie de lame maxi à 90° | 80 mm |
| Sägeschlittenlauf | 1200 mm |
| Vitesse de rotation arbre toupie | 5000 / 7500 t/min |
Prospekt Minimax genius